Päivitetty 27.10.2012.
| Vaalimainonta medioissa | 2 451,00 € |
| Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 2 251,00 € |
| Radio | 0,00 € |
| Televisio | 0,00 € |
| Tietoverkot | 100,00 € |
| Muut viestintävälineet | 100,00 € |
| Ulkomainonta | 274,00 € |
| Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 550,00 € |
| Mainonnan suunnittelu | 500,00 € |
| Vaalitilaisuudet | 0,00 € |
| Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 0,00 € |
| Muut kulut, joista | 1 715,00 € |
| kampanjapäällikön palkka | 1 290,00 € |
| ehdokasmaksut | 75,00 € |
| valokuvaus | 450,00 € |
| vaalipäällikön matkakulut, tukiryhmän kokoustarjoilut ym. | 0,00 € |
| MENOT YHTEENSÄ | 5 590,00 € |
| TULOT | Budjetoitu |
| Saadut vaalituet | 270,00 € |
| Tuet yksityishenkilöiltä | 270,00 € |
| Tuet yrityksiltä | 0,00 € |
| Tuet puolueelta ja puolueen yhdistyksiltä | 0,00 € |
| Tuet muilta tahoilta | 0,00 € |
| Omat rahat | 5 320,00 € |
| Otetut lainat | 0,00 € |
| TULOT YHTEENSÄ | 5 590,00 € |
Aiemmat budjettini:  eduskuntavaalit 2003, kunnallisvaalit 2004, eduskuntavaalit 2007, kunnallisvaalit 2008 ja eduskuntavaalit 2011.